Runde 1 – Wochenende 3./4. Mai
Datum |
Team |
Gegner |
Uhrzeit |
Sa 3. Mai | 60+ 2L Herren | Homberg | 09:00 |
Sa 3. Mai | 30+ 2L Damen | Raron | 11:00 |
Sa 3. Mai | 1L Damen | Neufeld | 14:30 |
So 4. Mai | 40+ 3L Damen | oro sport GmbH | 09:00 |
So 4. Mai | 3L Herren | Oberhofen | 11:00 |
Runde 2 – Dienstag 6. Mai & Wochenende 10./11. Mai
Datum |
Team |
Gegner |
Uhrzeit |
Di 6. Mai | 70+ 1L Herren | Wander BE | 10:00 |
Sa 10. Mai | 30+ 2L Damen | Adelboden | 10:00 |
So 11. Mai | 30+ NLA Damen | Murten | 09:00 |
So 11. Mai | 2L Herren | Kehrsatz 1 | 12:00 |
Runde 3 – Dienstag 13. Mai & Wochenende 24./25. Mai
Datum |
Team |
Gegner |
Uhrzeit |
Di 13. Mai | 70+ 1L Herren | Steffisburg | 10:00 |
Sa 24. Mai | 55+ NLC Herren | Montchoisi | 09:00 |
Sa 24. Mai | 3L Herren | Sumiswald | 10:30 |
Sa 24. Mai | 35+ NLC Herren | Burgdorf | 14:00 |
So 25. Mai | 30+ NLA Damen | Lenzburg | 09:00 |
So 25. Mai | 2L Herren | Murten | 11:00 |
So 25. Mai | 50+ 3L Damen | Tramelan | 11:00 Halle |
Runde 5 – Dienstag 27. Mai
Datum |
Team |
Gegner |
Uhrzeit |
Di 27. Mai | 70+ 1L Herren | Carouge GE | 10:00 |
Runde 4 – Wochenende 14./15. Juni
Datum |
Team |
Gegner |
Uhrzeit |
Sa 14. Juni | 60+ 2L Herren | Derendingen-Zuchwil 2 | 09:00 |
So 15. Juni | 40+ 3L Damen | Interlaken | 10:00 |
So 15. Juni | 45+ 3L Herren | Sumiswald | 09:00 |
Runde 5 – Wochenende 21./22. Juni
Datum |
Team |
Gegner |
Uhrzeit |
Sa 21. Juni | 50+ 3L Damen | Büren | 09:00 |
So 22. Juni | 45+ 3L Herren | Münchenbuchsee | 09:00 |